- 保育士[国家資格]
- 幼稚園教諭二種免許状
- 幼児体育指導者
- 社会福祉主事任用資格
- 普通救命講習Ⅲ修了証
- 認知症サポーター
- 専門士
- 短期大学士

豊岡短期大学通信教育部の学習サ
ポート校であるキタウェルでは幼
稚園教諭二種免許状の取得にかか
わる通信教育のスクーリングをす
べて本校で行うので、移動や宿泊
の負担がなく安心です。
1年次
2年次
カリキュラム・学習科目
| 教科科目 | 時間数 |
|---|---|
| スポーツ(実技) | 30 |
| 英語コミュニケーション | 30 |
| 国語 | 30 |
| 憲法 | 30 |
| 健康科学 | 15 |
| 情報リテラシーと処理技術 | 30 |
| 保育原理 | 30 |
| 教科科目 | 時間数 |
|---|---|
| 教育原理 | 30 |
| こども家庭福祉 | 30 |
| 社会福祉論 | 30 |
| 社会的養護 Ⅰ・Ⅱ | 45 |
| 保育者論 | 30 |
| こども家庭支援論 | 30 |
| 教職論 | 30 |
| 教科科目 | 時間数 |
|---|---|
| 保育の心理学 | 30 |
| こども家庭支援の心理学 | 30 |
| こどもの保健 | 30 |
| こどもの理解と援助 | 30 |
| こどもの食と栄養 | 30 |
| 言葉とこどもの文化 | 15 |
| 特別支援教育 | 15 |
| 教科科目 | 時間数 |
|---|---|
| 保育の計画と評価 | 30 |
| 保育内容の理解と方法 | 60 |
| 保育内容総論 | 15 |
| 保育内容演習 | 75 |
| 乳幼児保育 Ⅰ・Ⅱ | 45 |
| 障害児保育 | 30 |
| 子育て支援 | 15 |
| 教科科目 | 時間数 |
|---|---|
| こどもの健康と安全 | 15 |
| コミュニケーション論 | 45 |
| こどもプロジェクト | 60 |
| 保育方法の探求 | 30 |
| レクリエーション | 30 |
| 地域ボランティア | 15 |
| 課題研究 | 60 |
| 教科科目 | 時間数 |
|---|---|
| 音楽表現論 | 30 |
| 音楽実技 | 75 |
| こどもと体育 | 30 |
| こどもと造形 | 15 |
| 保育実践演習 | 30 |
| 保育実践演習 Ⅰ〜Ⅲ | 270 |
| 教育実習 | 120 |
| 教科科目 | 時間数 |
|---|---|
| 保育実習指導 Ⅰ〜Ⅲ | 90 |
| 教育実習指導 | 15 |
| 教育実習事前・事後指導 | 15 |
| 保育・教職実践演習 | 30 |
| 教科科目 | 時間数 |
|---|---|
| 教育方法論 | 30 |
| 教育課程論 | 30 |
| 造形表現論 | 15 |
| こどもの指導法 | 150 |
| 人間関係論 | 15 |
| 健康論 | 15 |
| 環境論 | 15 |
| こどもの理解と相談支援 | 30 |
すべて表示
| 教科科目 | 時間数 |
|---|---|
| 保育の計画と評価 | 30 |
| 保育内容の理解と方法 | 60 |
| 保育内容総論 | 15 |
| 保育内容演習 | 75 |
| 乳幼児保育 Ⅰ・Ⅱ | 45 |
| 障害児保育 | 30 |
| 子育て支援 | 15 |
| 教科科目 | 時間数 |
|---|---|
| こどもの健康と安全 | 15 |
| コミュニケーション論 | 45 |
| こどもプロジェクト | 60 |
| 保育方法の探求 | 30 |
| レクリエーション | 30 |
| 地域ボランティア | 15 |
| 課題研究 | 60 |
| 教科科目 | 時間数 |
|---|---|
| 音楽表現論 | 30 |
| 音楽実技 | 75 |
| こどもと体育 | 30 |
| こどもと造形 | 15 |
| 保育実践演習 | 30 |
| 保育実践演習 Ⅰ〜Ⅲ | 270 |
| 教育実習 | 120 |
| 教科科目 | 時間数 |
|---|---|
| 保育実習指導 Ⅰ〜Ⅲ | 90 |
| 教育実習指導 | 15 |
| 教育実習事前・事後指導 | 15 |
| 保育・教職実践演習 | 30 |
| 教科科目 | 時間数 |
|---|---|
| 教育方法論 | 30 |
| 教育課程論 | 30 |
| 造形表現論 | 15 |
| こどもの指導法 | 150 |
| 人間関係論 | 15 |
| 健康論 | 15 |
| 環境論 | 15 |
| こどもの理解と相談支援 | 30 |
*カリキュラムは変更になる場合があります。
合計 2,145時間







